Aucun produit dans le chariot
Livraison gratuite pour toutes les commandes aux États-Unis.
Contactez-nous pour obtenir une assistance GRATUITE sur nos produits et équipements.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour gérer un cabinet d'audioprothèse prospère.
Étude sensorielle duale |
Idéalement, le document doit être placé dans le champ de vision du patient lorsqu'il est assis pour son examen ophtalmologique ou son dépistage. Les données de l'étude peuvent également être imprimées et mises à disposition dans la salle d'attente. Retrouvez cette étude novatrice en suivant ce lien : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9198776/#
| Affichages : | Grands présentoirs (12x18) - x2 plus un assortiment d'autres supports marketing et brochures, et un outil d'affichage.
|
| Marque de l'audiomètre : | Le contenu varie selon la formule choisie. La formule Or inclut l'audiomètre iPad OD1 pour les examens auditifs et oculaires. *La formule Platine peut inclure l'iPad Shoebox, selon l'équipement disponible chez les partenaires audiologistes. |
| Certification : | Certificat EyeCanHear et autocollant pour fenêtre |
| Équipement de diagnostic : | Stéthoscope pour appareil auditif de diagnostic - x1, Kit d'outils de nettoyage pour appareils auditifs - x1, otoscope à fibres optiques - x1 |
| Frais annuels d'étalonnage/de service | Non |
| Marque de l'appareil auditif : | Ensemble d'aides auditives HEARITE OTC faciles à adapter et à autotest |
| Réductions sur volume pour les appareils auditifs | Oui ! Achetez 10 unités ou plus et bénéficiez d'une réduction de 10 %. |


